O serviço de atendimento pré-clínico, com atendimento remoto 24 horas por dia, oferece o primeiro acesso à saúde para toda a população do município, apoiando as unidades de saúde pública presenciais, sendo um suporte com atendimento à distância.
Esta é uma solução disponível aos municípios catarinenses consorciados ao Consórcio Interfederativo Santa Catarina – CINCATARINA.
Saúde Ativa SC
Acesso ao Serviço
Antes de acessar a videochamada e chat online, baixe o aplicativo Saúde Ativa SC e crie a sua senha.

Locais de atendimento
Rede de Atendimento

Uma Unidade De Atendimento Sempre Perto De Você
Com diversos pontos de atendimento, você estará sempre a um passo de manter sua saúde em dia e obter uma melhor qualidade de vida para você e sua família
Nome | Telefone | Logradouro |
---|
Unidades de Atendimento
Horário de Funcionamento
Legenda
- Funcionamento Normal
- Funcionamento Parcial
- Funcionamento Interrompido
CAPS
Seg. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
---|---|
Terç. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Qua. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Qui. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Sex. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Centro de Atenção à Mulher
Seg. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
---|---|
Terç. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Qua. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Qui. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Sex. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Centro de Atenção Farmacêutica
Seg. | 08:00-12:00 13:00-17:00 |
---|---|
Terç. | 08:00-12:00 13:00-17:00 |
Qua. | 08:00-12:00 13:00-17:00 |
Qui. | 08:00-12:00 13:00-17:00 |
Sex. | 08:00-12:00 13:00-17:00 |
Centro Municipal de Atenção à Saúde Mental
Seg. | 07:30-16:30 |
---|---|
Terç. | 07:30-16:30 |
Qua. | 07:30-16:30 |
Qui. | 07:30-16:30 |
Sex. | 07:30-16:30 |
EACS
Seg. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
---|---|
Terç. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Qua. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Qui. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Sex. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
ESF Albertina
Seg. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
---|---|
Terç. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Qua. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Qui. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Sex. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
ESF Barra do Trombudo
Seg. | 07:30 - 11:30 13:00-17:00 |
---|---|
Terç. | 07:30 - 11:30 13:00-17:00 |
Qua. | 07:30 - 11:30 13:00-17:00 |
Qui. | 07:30 - 11:30 13:00-17:00 |
Sex. | 07:30 - 11:30 13:00-17:00 |
ESF Barragem
Seg. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
---|---|
Terç. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Qua. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Qui. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Sex. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
ESF Bela Aliança
Seg. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
---|---|
Terç. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Qua. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Qui. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Sex. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
ESF Boa Vista
Seg. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
---|---|
Terç. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Qua. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Qui. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Sex. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
ESF Bremer
Seg. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
---|---|
Terç. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Qua. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Qui. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Sex. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
ESF Budag
Seg. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
---|---|
Terç. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Qua. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Qui. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Sex. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
ESF Canoas
Seg. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
---|---|
Terç. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Qua. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Qui. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Sex. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
ESF Canta Galo
Seg. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
---|---|
Terç. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Qua. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Qui. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Sex. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
ESF Fundo Canoas
Seg. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
---|---|
Terç. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Qua. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Qui. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Sex. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
ESF Laranjeiras
Seg. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
---|---|
Terç. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Qua. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Qui. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Sex. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
ESF Pamplona
Seg. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
---|---|
Terç. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Qua. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Qui. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Sex. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
ESF Progresso
Seg. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
---|---|
Terç. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Qua. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Qui. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Sex. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
ESF Rainha
Seg. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
---|---|
Terç. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Qua. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Qui. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Sex. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
ESF Santa Rita
Seg. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
---|---|
Terç. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Qua. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Qui. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Sex. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
ESF Santana
Seg. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
---|---|
Terç. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Qua. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Qui. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Sex. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
ESF Taboão
Seg. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
---|---|
Terç. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Qua. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Qui. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Sex. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Programa de Atenção ao Idoso E CEAF
Seg. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
---|---|
Terç. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Qua. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Qui. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Sex. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
UBS Navegantes
Seg. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
---|---|
Terç. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Qua. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Qui. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Sex. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
UBS Santa Clara
Seg. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
---|---|
Terç. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Qua. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Qui. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Sex. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
UBS Valada São Paulo
Seg. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
---|---|
Terç. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Qua. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Qui. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
Sex. | 07:30-11:30 13:00-17:00 |
UPA
Seg. | 24H |
---|---|
Terç. | 24H |
Qua. | 24H |
Qui. | 24H |
Sex. | 24H |
Sáb. | 24H |
Dom. | 24H |